Thông số kỹ thuật: Switch Cisco CBS220-16T-2G-EU
Các thông số kỹ thuật – Bảng dữ liệu CBS220-16T-2G-EU | |
Hiệu lực | |
Tốc độ chuyển tiếp tính bằng Triệu gói mỗi giây (mpps; gói 64 byte) | 26,78 Mps |
Công suất chuyển mạch tính toán bằng Gigabit trên giây | 36Gbps |
Chuyển mạch lớp 2 | Bảng MAC: – Lên đến 8.192 Spanning Tree Giao thức Kiểm soát truy cập phương tiện (MAC): – Hỗ trợ Spanning Tree 802.1d tiêu chuẩn, được bật theo mặc định – Hội tụ nhanh bằng cách sử dụng 802.1w (Rapid Spanning Tree [RSTP]) – Nhiều phiên bản Spanning Tree sử dụng 802.1s (MSTP) – 16 phiên bản được hỗ trợ Nhóm cổng/tập hợp liên kết: – Tối đa 8 nhóm – Tối đa 8 cổng mỗi nhóm với 16 cổng ứng viên cho Mỗi tập hợp liên kết 802.3ad (động) VLAN – Hỗ trợ tối đa 256 Khu vực bộ kỹ thuật số Mạng (VLAN) đồng thời – VLAN dựa trên cổng và dựa trên thẻ 802.1Q – VLAN quản lý – VLAN khách VLAN giọng nói tự nhiên động QinQ VLAN Giao thức đăng ký Vlan chung (GVRP) và Giao thức đăng ký thuộc tính chung (GARP) Chặn Head-of-Line (HOL): Chặn ngăn chặn HOL Khung Jumbo: Kích thước khung hình lên tới 9.216 được hỗ trợ Phát hiện Loopback Tự động chuyển đổi giao diện phụ thuộc vào phương tiện truyền thông (MDIX) |
Bảo vệ | ACL Hỗ trợ tối đa 512 quy tắc Bảo mật cổng IEEE 802.1X (vai trò chơi Trình xác thực) RADIUS, TACACS+ Kiểm tra bão Bảo vệ DoS Bảo vệ Đơn vị Dữ liệu Giao thức Cầu nối STP (BPDU) Bảo vệ Spanning Tree Bảo vệ Vòng lặp Bảo mật Vỏ (SSH) Giao thức Lớp cổng Bảo mật (SSL) |
Sự quản lý | Bảng điều khiển doanh nghiệp của Cisco Ứng dụng di động của Cisco Business Tác nhân Cisco Network Plug and Play (PnP) Giao diện người dùng web Tệp cấu hình có thể chỉnh sửa văn bản Giao diện dòng lệnh SNMP Cơ sở thông tin quản lý tiêu chuẩn (MIB) Giám sát từ xa (RMON) Ngăn xếp kép IPv4 và IPv6 Phản chiếu cổng DHCP ( Tùy chọn 12, 66, 67, 82, 129 và 150) Đồng bộ hóa thời gian Biểu ngữ đăng nhập HTTP/HTTPS; nâng cấp TFTP; máy khách DHCP; Giao thức Bootstrap (BOOTP); chẩn đoán cáp; ping; theo dõi tuyến đường; nhật ký hệ thống |
Cấp nguồn qua Ethernet (PoE) | |
Nguồn dành riêng cho PoE | không áp dụng |
Số cổng hỗ trợ PoE | KHÔNG |
Sự tiêu thụ năng lượng | |
Tiêu thụ điện năng hệ thống | 110V=11,1W 220V=11,4W |
Tiêu thụ điện năng (với PoE) | không áp dụng |
Tản nhiệt (BTU/giờ) | 38,9 |
Phần cứng | |
Tổng số cổng hệ thống | 16 x Gigabit Ethernet và 2 x Gigabit SFP |
Cổng RJ-45 | 16 x Gigabit Ethernet |
cổng đường lên | 2 x Gigabit SFP |
nút | Nút reset |
loại cáp | Cặp xoắn không được che chắn (UTP) Loại 5 hoặc tốt hơn cho 10BASE-T/100BASE-TX; Ethernet UTP Category 5 hoặc tốt hơn cho 1000BASE-T |
đèn LED | Hệ thống, Liên kết/Hành động, PoE, Tốc độ |
Tốc biến | 64 MB |
Ký ức | 256 MB |
bộ đệm gói | 4,1 Mb |
Thuộc về môi trường | |
Kích thước đơn vị (W x H x D) | 440 x 203 x 44 mm (17,3 x 8,0 x 1,7 inch) |
đơn vị trọng lượng | 2,48 kg (5,47 lb) |
Quyền lực | 100-240V, 50-60 Hz, nội bộ, phổ quát |
Nhiệt độ bảo quản | -20°C đến +70°C |
Độ ẩm hoạt động | 10% đến 90%, tương đối, không ngưng tụ |
độ ẩm lưu trữ | 10% đến 90%, tương đối, không ngưng tụ |
Tiếng ồn âm thanh và Thời gian trung bình giữa các lần hỏng hóc (MTBF) | |
Quạt (số) | không quạt |
Tiếng ồn | không áp dụng |
MTBF ở 25°C (giờ) | 1.062.289 |