Công tắc HP 1910-48 (JG540A) | ||
cổng | 48 cổng 10/100 tự động cảm biến RJ-45 (IEEE 802.3 Loại 10BASE-T, IEEE 802.3u Loại 100BASE-TX); Song công: một nửa hoặc toàn bộ | |
2 cổng SFP 1000 Mbps | ||
2 cổng RJ-45 autosensing 10/100/1000 (IEEE 802.3 Loại 10BASE-T, Loại IEEE 802.3u | ||
100BASE-TX, IEEE 802.3ab Loại 1000BASE-T); Song công: 10BASE-T/100BASE-TX: một nửa hoặc toàn bộ; 1000BASE-T: chỉ đầy đủ | ||
1 cổng bảng điều khiển RJ-45 để truy cập cổng CLI hạn chế | ||
Hỗ trợ tối đa 48 cổng 10/100 tự động cảm biến cộng với 2 cổng 1000BASE-X SFP cộng với 2 cổng 10/100/1000 tự động cảm biến hoặc kết hợp | ||
Tính chất vật lý | kích thước | 17,32(w) x 6,81(d) x 1,73(h) in (44 x 17,3 x 4,4 cm) (chiều cao 1U) |
Cân nặng | 5,07 lb (2,3 kg) | |
Bộ nhớ và bộ xử lý | mô-đun | MIPS @ 500 MHz, flash 32 MB, RAM 128 MB; kích thước bộ đệm gói: 1,5 MB |
Gắn | Gắn trong tủ thiết bị hoặc giá đỡ viễn thông 19 inch theo tiêu chuẩn EIA (bao gồm phần cứng) | |
Hiệu suất | Độ trễ 100 Mb | < 5µs |
Độ trễ 1000 Mb | < 5µs | |
Thông lượng | lên tới 13,1 Mpps (gói 64 byte) | |
Dung lượng định tuyến/chuyển mạch | 17,6 Gb/giây | |
Kích thước bảng định tuyến | 32 mục (IPv4), 32 mục (IPv6) | |
Kích thước bảng địa chỉ MAC | 8192 mục | |
Môi trường | Nhiệt độ hoạt động | 32°F đến 104°F (0°C đến 40°C) |
Điều hành độ ẩm tương đối | 10% đến 90%, không ngưng tụ | |
Không hoạt động/Nhiệt độ lưu trữ | -40°F đến 158°F (-40°C đến 70°C) | |
Độ ẩm tương đối khi không vận hành/bảo quản | 10% đến 95%, không ngưng tụ | |
Đặc điểm điện từ | Tính thường xuyên | 50/60Hz |
Vôn | 100-240 VAC | |
Đánh giá công suất tối đa | 22 W | |
Xếp hạng công suất tối đa và tản nhiệt tối đa là những con số tối đa theo lý thuyết trong trường hợp xấu nhất được cung cấp để lập kế hoạch cơ sở hạ tầng với PoE được tải đầy đủ (nếu được trang bị), 100% lưu lượng, tất cả các cổng được cắm và tất cả các mô-đun được điền. | ||
Sự an toàn | IEC 60950-1; EN 60950-1; UL 60950-1 Phiên bản thứ 2; CSA C22.2 Số 60950-1-07 Phiên bản thứ 2 | |
khí thải | FCC phần 15 Hạng A; VCCI Hạng A; EN 55022 Loại A; CISPR 22 Loại A; EN55024; EN 61000-3-2 2000, 61000-3-3; ICES-003 Hạng A | |
Sự quản lý | IMC – Trung tâm điều hành thông minh; giao diện dòng lệnh hạn chế; Trình duyệt web; Trình quản lý SNMP; | |
MIB Ethernet IEEE 802.3 |
HPE Switch 1910 48 Switch, JG540A
Liên hệ
– Cổng: 48 cổng RJ-45 autosensing 10/100 + 2 cổng RJ-45 dual-personality 10/100/1000 hoặc SFP + 1 cổng bảng điều khiển nối tiếp RJ-45.
– Bộ nhớ và bộ xử lý: MIPS @ 500 MHz, flash 32 MB, RAM 128 MB; kích thước bộ đệm gói: 1,5 MB.
– Hỗ trợ : Dịch vụ lớp 3 ARP và chuyển tiếp DHCP, định tuyến lớp 3 : Định tuyến IPv4/IPv6 tĩnh MỚI: cung cấp định tuyến cơ bản (hỗ trợ tối đa 32 tuyến tĩnh và 8 giao diện VLAN ảo); cho phép cấu hình thủ công định tuyến.
– Hỗ trợ : Chất lượng dịch vụ (QoS); Sự quản lý; Khả năng kết nối; Chuyển mạch lớp 2; Bảo vệ; Hội tụ; Khả năng phục hồi và tính sẵn sàng cao.
– Hiệu suất : Độ trễ 100 Mb < 5 µs; Độ trễ 1000 Mb < 5 µs; Thông lượng 10,1 triệu pps; Dung lượng Định tuyến/Chuyển mạch 13,6 Gbps.